
**Wir laden alle kommunalen Akteure und Akteurinnen, Engagierte und Interessierte herzlich zum digitalen Fachtag ein, der den Auftakt für das neue Austauschforum „Gemeinsam sorgende Gemeinschaften für alle Generationen gestalten – von gut aufwachsen bis gut alt werden“ bildet.**
Sorgende Gemeinschaften entstehen dort, wo kommunale Strukturen, Engagement, Nachbarschaft, soziale Dienste und innovative Lösungen ineinandergreifen. Gemeinsam möchten wir erkunden, wie solche Strukturen vor Ort gestärkt und generationsübergreifend gedacht werden können.
Wir freuen uns auf einen dialogorientierten Auftakt und darauf, gemeinsam mit Ihnen erste Schwerpunkte für das neue Austauschforum zu setzen.
🕤 **Wann?** 9. Dezember 2025 \| 9:30 bis 14:00 Uhr\
📍**Wo?** Online
## [:writing hand: Zur Anmeldung](https://civi.kompetenzz.net/public/zkd/online-veranstaltung?c1event1=569)
| Zeit | Programm |
| ---- | -------- |
| 09:30 - 09:40 Uhr | **Beginn** |
| 09:40 - 09:45 Uhr | **Begrüßung** durch Alexandra Schiltz, Referatsleitung „Demografischer Wandel, Generationengerechtigkeit“ im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
| 09:45 - 10:00 Uhr | **Input: Zukunftsraum Demografie – Von gut aufwachsen bis gut alt werden** durch Christiane Knirsch, Leitung Geschäftsstelle Zukunftsraum Demografie |
| 10:00 - 10:15 Uhr | **Vision: Zukunftsraum Demografie als Labor für kommunale Strategien zum guten Altern** durch Daniel Schwertfeger, Wissenschaftlicher Fachreferent Geschäftsstelle Zukunftsraum Demografie |
| 10:15 - 10:30 Uhr | **Murmelgruppen zu demografischen Herausforderungen in Kommunen – mit dem Augenmerk auf generationsübergreifende Lösungen** |
| 10:30 - 10:45 Uhr | **Vorstellen der Ergebnisse der Murmelgruppen** |
| 10:45 - 11:15 Uhr | **Impulsvortrag zu “Caring Commmunities for Future“** von Dr’in Gabriela Gan, Open Innovation in Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft, Wien |
| 11:15 - 11:30 Uhr | **Pause - kurz** |
| 11:30 - 12:15 Uhr | **Bedarfserhebung leicht gemacht - Tools für die kommunale Praxis**<br><br>• Der StadtRaumMonitor des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit, vorgestellt von Monika Mensing vom Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen<br><br>• Die deutschsprachige Version des Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire der WHO, vorgestellt von Niklas Rathsmann, Programmleiter Demografische Zukunftschancen bei der Körber-Stiftung |
| 12:15 - 12:45 Uhr | **Pause - lang** |
| 12:45 - 13:15 Uhr | **Impulsvortrag zur „Toolbox Bausteine** **Sorgende Gemeinschaft“** von Dennis Kirschsieper, CareComLabs, Universität Siegen |
| 13\.15 - 13:45 Uhr | **Auftakt der interkommunalen Themengruppen:** Wie fangen wir an und an was wollen wir gemeinschaftlich arbeiten? |
| 13:45 - 14:00 Uhr | **Ausblick und nächste Schritte** |
| 14:00 Uhr | **Ende** |
## Bei Rückfragen sprechen Sie uns an:
📞0521 10670598\
✉️ [info@zukunftsraum-demografie.de](mailto:info@zukunftsraum-demografie.de)